Bedarfsliste der Bordürenlängen

(ohne Berücksichtigung von Einbauten oder Treppen)

Rundpool

Durchmesser in m   Umfang in m Rollen
3,00   9,42 2
3,50   10,99 3
4,00   12,56 3
4,20   13,19 3
4,50   14,13 3
5,00   15,70 4
6,00   18,84 4
7,00   21,98 5
8,00   25,12 6
9,00   28,26 6
10,00   31,40 7

Rechteckpool

Länge in m Breite in m Umfang in m Rollen
3,00 5,00 16,00 4
3,50 6,00 18,00 4
3,50 7,00 21,00 5
4,00 8,00 24,00 5
4,00 9,00 26,00 6
5,00 9,00 28,00 6
4,00 10,00

28,00

6

Langformbecken

Länge in m Breite in m Umfang in m Rollen
3,00 5,70 14,82 3
3,00 7,00 17,42 4
3,50 6,20 16,39 4
3,50 7,50 18,99 4
4,20 8,20 21,19 5
4,20 9,50 23,79 5
5,00 9,00 23,70 5
5,00 10,30

26,30

6
6,00 11,30

 29,44

6
6,00 12,60

32,04

7

Achtformbecken

Länge in m Breite in m Umfang in m Rollen
3,40 5,40 16,49 4
4,20 6,50 19,78 4
5,00 7,70 23,55 5
6,00 9,20 28,26 6